aluminium
| aluminium | |||
|---|---|---|---|
| artikel | bruut aluminium 20x20x1.5 | prijs per meter | prijs per 100 meter |
| b1 | bruut extra | € 1.65 | -10% |
| b2 | bruut extra 1 flens 3mm | € 3.25 | -10% |
| b3 | bruut extra 1 flens 4mm | € 3.30 | -10% |
| b4 | bruut extra hoekflens 3mm | € 3.65 | -10% |
| b5 | bruut extra hoekflens 4mm | € 3.75 | -10% |
| b6 | bruut extra flensvlak 3mm | € 3.75 | -10% |
| b7 | bruut extra flensvlak 4mm | € 3.85 | -10% |
| b8 | bruut extra dakprofiel 16mm | € 4.75 | -10% |
| artikel | ganodiseerd aluminium | ||
| g1 | geanodiseerd 20x20x1.5 | € 2.10 | -10% |
| g2 | geanodiseerd met flens 4mm | € 3.50 | -10% |
| g3 | geanodiseerd hoekflens 4mm | € 4.00 | -10% |
| g4 | geanodiseerd flens vlak 4mm | € 4.10 | -10% |
| g5 | geanodiseerd dakprofiel 16mm | € 5.10 | -10% |
| artikel | antraciet aluminium | ||
| a1 | antraciet 20x20x1.5 | € 2.50 | -10% |
| a2 | antraciet met flens 3mm | € 3.80 | -10% |
| a3 | antraciet met flens 4mm | € 4.00 | -10% |
| a4 | antraciet met hoekflens 3mm | € 4.10 | -10% |
| a5 | antraciet met hoekflens 4mm | € 4.20 | -10% |
| a6 | antraciet flens vlak 3mm | € 4.50 | -10% |
| a7 | antraciet flens vlak 4mm | € 4.60 | -10% |
| a8 | antraciet dakprofiel 16mm | € 5.25 | -10% |
| artikel | groen aluminium | ||
|
g1 |
groen 20x20x1.5 | € 2.50 | -10% |
| g2 | groen met flens 3mm | € 3.80 | -10% |
| g3 | groen met flens 4mm | € 4.00 | -10% |
| g4 | groen met hoekflens 3mm | € 4.10 | -10% |
| g5 | groen met hoekflens 4mm | € 4.20 | -10% |
| g6 | groen flens vlak 3mm | € 4.50 | -10% |
| g7 | groen flens vlak 4mm | € 4.60 | -10% |
| g8 | groen dakprofiel 16mm | € 5.25 | -10% |


